
| Product Name | JJM Package | Status | IT(AV)_Max (A) | IT(RMS)_Max (A) | ITSM_Max (A) | VDSM_Max/VRSM_Max (V) | IGT (mA) | VTM (V) | @ IT (A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSKT110/22 | T1 | 106 | 2100 | 2300 | 20-120 | 1.8 | 320 | ||
| JSKT095/16 | T1 | 90 | 1800 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 270 | ||
| JSKT320/16 | T3 | 320 | 9500 | 1700 | 20-150 | 1.8 | 960 | ||
| JSKT280/16 | T3 | 280 | 9000 | 1700 | 20-150 | 1.8 | 840 | ||
| JSKT251/16 | T3 | 250 | 8300 | 1700 | 20-150 | 1.8 | 750 | ||
| JSKT110B/22 | T1 | 106 | 2100 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 320 | ||
| JSKT110/16 | T1 | 106 | 2250 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 320 | ||
| JSKT095B/22 | T1 | 90 | 1800 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 270 | ||
| JSKT070/16 | T1 | 70 | 1400 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 210 | ||
| JSKT060/16 | T1 | 50 | 1000 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 150 | ||
| JSKT121B/22 | T1 | 120 | 2700 | 2300 | 20-120 | 1.8 | 360 | ||
| JSKT121/22 | T1 | 120 | 2700 | 2300 | 20-120 | 1.8 | 360 | ||
| JSKT121/16 | T1 | 120 | 2500 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 360 | ||
| JSKT136/16 | T2 | 130 | 2600 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 390 | ||
| JSKT136/22 | T2 | 130 | 2600 | 2300 | 20-120 | 1.8 | 390 | ||
| JSKT150/16 | T2 | 150 | 3000 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 450 | ||
| JSKT162/16 | T2 | 160 | 3200 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 480 | ||
| JSKT162/22 | T2 | 160 | 3200 | 2300 | 20-120 | 1.8 | 480 | ||
| JSKT200/16 | T2 | 200 | 5400 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 600 | ||
| JSKT200/22 | T2 | 200 | 5400 | 2300 | 20-120 | 1.8 | 600 | ||
| JSKT250/16 | T2 | 250 | 8300 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 750 | ||
| JS70KQ/16 | P1 | 70 | 700 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 105 | ||
| JS151KQ/16 | V1-A-Pack | 150 | 2200 | 1700 | 20-120 | 1.8 | 300 | 
 集團(tuán)人力資源
集團(tuán)人力資源
 關(guān)注微信
關(guān)注微信
 捷捷微電
捷捷微電
本網(wǎng)站使用cookie。繼續(xù)瀏覽本網(wǎng)站,即表示您同意我們使用cookies。